Sentra Bisnis FASTPAY menerapkan sistem baru yang berbeda, sebelumnya loket hanya mendapatkan KOMISI AKTIFASI, TRANSAKSI dan PASIF INCOME. Sedangkan sistem yang baru ini akan menambahkan BONUS dan REWARD dengan menerapkan sistem berbasis Komunitas Jaringan, bukan MONEY GAME atau MLM yang negatif berjalan di Indonesia, Komisi yang Anda dapatkan adalah Murni dari Profit Perusahaan dan tidak mengurangi profit Anda.
Sistem yang baru ini memiliki Keunggulan antara lain:
- Tidak Ada Batas Waktu.
- Tidak akan Turun.
- Keuntungan dibagi secara proporsional.
- Kenaikan peringkat berdasarkan jumlah pencapaian member baru.
Berikut sistem baru yang ada di Sentra Bisnis FASTPAY:
1. KOMISI TRANSAKSI/BULAN
Anda juga akan mendapatkan fee/komisi dari transaksi yang dilakukan sendiri, berikut simulasi besaran fee tergantung jenis transaksi
KOMISI TRANSAKSI | |||
Jenis Trx | Komisi | Trx/Bulan | Total Komisi |
Penjualan Barang | Rp15.000 | 100 | Rp1.500.000 |
Listrik | Rp1.750 | 800 | Rp1.400.000 |
Telepon | Rp1.275 | 800 | Rp1.020.000 |
PDAM | Rp1.025 | 800 | Rp820.000 |
Pulsa | Rp1.000 | 1000 | Rp1.000.000 |
Multi finance | Rp1.600 | 300 | Rp480.000 |
BPJS | Rp1.000 | 500 | Rp500.000 |
TV berlangganan | Rp1.350 | 100 | Rp135.000 |
Speedy/indiHome | Rp1.025 | 50 | Rp51.250 |
Asuransi | Rp3.025 | 50 | Rp151.250 |
Agen ekspedisi (rata-rata) | Rp2.000 | 100 | Rp200.000 |
Agen iklan baris (rata-rata) | Rp5.000 | 10 | Rp50.000 |
Pembukaan rekening | Rp3.000 | 100 | Rp300.000 |
Setor tunai | Rp600 | 100 | Rp60.000 |
Tarik tunai | Rp2.000 | 100 | Rp200.000 |
Tiket kereta api | Rp4.000 | 100 | Rp400.000 |
Tiket pesawat terbang | Rp25.000 | 200 | Rp5.000.000 |
Hotel | Rp15.000 | 30 | Rp450.000 |
Wisata | Rp50.000 | 20 | Rp1.000.000 |
TOTAL Komisi Transaksi/Bulan | Rp14.717.500 |
2. KOMISI REGISTRASI LANGSUNG (KRL)
Anda akan mendapatkan tambahan Komisi sebesar Rp700.000 setiap berhasil mengajak satu Mitra untuk Bergabung dan Sukses bersama Sentra Bisnis FASTPAY.
KOMISI REGISTRASI LANGSUNG | |
MITRA | KOMISI |
10 Mitra | Rp7.000.000 |
50 Mitra | Rp35.000.000 |
100 Mitra | Rp70.000.000 |
200 Mitra | Rp140.000.000 |
1000 Mitra | Rp700.000.000 |
3. KOMISI REGISTRASI MITRA L1 (KRM L1)
Jika kemarin hanya sampai Level 1 dengan adanya sistem komisi baru Sentra Bisnis FASTPAY akan memberikan Tambahan Komisi Langsung dari Aktivasi Mitra A & B Level 2 sebesar Rp75.000
KOMISI REGISTRASI MITRA | |
MITRA | KOMISI |
10 Mitra B | Rp750.000 |
50 Mitra B | Rp3.750.000 |
100 Mitra B | Rp7.500.000 |
200 Mitra B | Rp15.000.000 |
1000 Mitra B | Rp75.000.000 |
4. BONUS STRUKTURAL (BS)
Bonus Spesial bagi Anda yang mencapai Target Pendaftaran Mitra Baru A (Level 1) akan mendapatkan Jenjang Leadership. Kami jelaskan dalam nama jenjang dan reward yang akan Anda dapatkan. SANGAT MENGUNTUNGKAN!

BONUS STRUKTURAL (BS) | ||
JENJANG LEADERSHIP | JUMLAH MITRA L1 | REWARD |
Star | 25 | Rp1.500.000 |
Manager | 50 | Rp4.000.000 |
Leader | 100 | Rp10.000.000 |
Emerald | 200 | Rp27.000.000 |
Diamond | 500 | Rp91.000.000 |
Crown | 1000 | Rp240.000.000 |
5. BONUS PROFIT SHARING (BPS)
Bonus yang diberikan jika Mitra Baru A melakukan pendaftaran Mitra Baru B. Jadi, Anda akan mendapatkan BPS sebesar Rp12.500.000 jika Jumlah Mitra B sebanyak 500 Mitra.
BONUS PROFIT SHARING | |
JUMLAH MITRA DOWNLINE | BONUS |
500 Mitra | Rp12.500.000 |
1000 Mitra | Rp30.000.000 |
2000 Mitra | Rp70.000.000 |
3500 Mitra | Rp140.000.000 |
5000 Mitra | Rp250.000.000 |
6. BONUS PENGEMBANGAN KOMUNITAS (BPK)
Anda memiliki minimal 5 Mitra A dengan Jenjang Leadership sebagai "Leader" akan mendapatkan BONUS Tambahan berupa Laptop. Besarnya Potensi BPK Anda mencapai Rp500.000.000
BONUS PENGEMBANGAN KOMUNITAS (BPK) | |
PRESTASI | BONUS |
5 Mitra L1 Mencapai Peringkat LEADER | BPK 1 (1) Laptop ![]() |
5 Mitra L1 Mendapatkan BPK 1 | BPK 2 (1) Sepeda Motor ![]() |
5 Mitra Mendapatkan BPK 2 | BPK 3 Umroh Suami Istri ![]() |
5 Mitra Mendapatkan BPK 3 | BPK 4 (1) Mobil ![]() |
5 Mitra Mendapatkan BPK 4 | (1) Rumah senilai Rp 500jt![]() |
7. KOMISI TRANSAKSI MITRA L1 & L2 / BULAN
Anda berhak mendapatkan komisi jika Mitra L1 & L2 Anda melakukan transaksi, besaran komisi tergantung jenis transaksi yang dilakukan oleh Mitra Anda
KOMISI TRANSAKSI MITRA | |||
Jenis Trx | Komisi | Trx/Bulan | Total Komisi |
PPOB | Rp50 | 100.000 | Rp5.000.000 |
Tiket & Travel | Rp500 | 1000 | Rp500.000 |
Penjualan barang | Rp400 | 1000 | Rp400.000 |
Paket wisata | Rp1.000 | 100 | Rp100.000 |
Perbankan | Rp200 | 3000 | Rp600.000 |
TOTAL Komisi Transaksi Mitra/Bulan | Rp6.600.000 |
BONUS TRANSAKSI MITRA TAHUNAN
Anda berhak atas Komisi Semua Transaksi Total gabungan transaksi Mitra L1 & Mitra L2 non penjualan barang, jika total transaksi dalam 1 tahun mencapai 1,5juta, Anda akan mendapat komisi sebear Rp13,5 Juta
BONUS TRANSAKSI PENJUALAN BARANG BERDASARKAN POIN
1 Poin | 50 Transaksi |
Jika 200 Poin/Tahun | Rp5.000.000 |
Jika 400 Poin/Tahun | Rp10.000.000 |
SIMULASI PROYEKSI KOMISI BISNIS SENTRA BISNIS FASTPAY
Komisi Registrasi Langsung | 200 Mitra A x Rp700.000 | Rp140.000.000 |
Komisi Registrasi Mitra L1 | 500 Mitra B x Rp75.000 | Rp37.500.000 |
Bonus Struktural | 200 Mitra A (Emerald) | Rp27.000.000 |
Bonus Profit Sharing | 500 Mitra B | Rp12.500.000 |
Bonus Pengembangan Komunitas | 5 Leader | Laptop (+/- Rp 5 Juta) |
Bonus Transaksi Mitra Tahunan | 1,5jt Trx/Tahun | Rp13.500.000 |
Bonus Transaksi Penjualan Barang | 400 Point/Tahun | Rp10.000.000 |
SIMULASI PROYEKSI KOMISI TRANSAKSI/BULAN | Rp14.717.500 |
SIMULASI PROYEKSI KOMISI TRANSAKSI MITRA L1 & L2/BULAN | Rp6.600.000 |
TOTAL PROYEKSI PENGHASILAN/BULAN | Rp266.817.500 |
Itulah bukti bahwa Sentra Bisnis FASTPAY hadir untuk memberikan solusi bisnis bagi Anda untuk meraih income nyata dan tak terbatas dengan syarat mudah, biaya murah namun tetap dengan dukungan teknologi yang inovatif, handal dan sistem bisnis yang fleksibel dan memiliki peluang menghasilkan RATUSAN JUTA.
Ini Mudah dan Anda PASTI BISA!